2018年3月工程动态
发布时间:2018/4/2 浏览人数:6831
| 工 程 动 态 工程管理部 2018.3.31 | |||||
| 2018年3月主要给水管道工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | |
| 东盛路给水管道安装工程(科技大道-凤凰山大道) | 823 | 300 | 675 | ||
| 延陵东路给水管道安装工程(科技大道-凤凰山大道) | 1072 | 300 | 878 | ||
| 2018年3月主要新建住宅小区给水工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 营业区域 | 户数 | 累计完成工程量(%) | 备注 | |
| 德辉置业新河湾锦苑 | 城区 | 712 | 30% | ||
| 雅盛恒泰置业恒大帝景 | 城区 | 2634 | 11% | ||
| 朝阳关南路51号汇金公馆 | 城区 | 201 | 15% | ||


