2019年6月工程动态
发布时间:2019/8/9 浏览人数:6529
| 工 程 动 态 工程管理部 2019.6.30 | |||||
| 2019年6月主要给水管道工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | |
| 青阳振阳路DN500给水管线工程(桐工路-锡澄运河) | 1398 | 500 | 604.5 | ||
| 2019年6月主要新建住宅小区给水工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 营业区域 | 户数 | 累计完成工程量(%) | 备注 | |
| 澄星房产澄堡二期 | 城区 | 491 | 80% | ||
| 恒大中央广场 | 城区 | 1486 | 90% | ||


