2019年9月工程动态
发布时间:2019/11/13 浏览人数:6676
| 工 程 动 态 工程管理部 2019.9.30 | ||||
| 2019年9月主要给水管道工程完成情况 | ||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 |
| 周庄镇周西路路口DN500给水管道改造工程 | 58.5 | 500 | 58.5 | |
| 建新路DN300给水管道工程 | 1314.5 | 300 | 668 | |
| 高新区仓廪路DN300给水管道工程-407m | 406 | 300 | 396 | |
| 2019年9月主要新建住宅小区给水工程完成情况 | ||||
| 工程名称 | 营业区域 | 户数 | 累计完成工程量(%) | 备注 |
| 宏扬置业中梁壹号 | 城区 | 624 | 100% | |
| 澄东房产南方豪庭 | 城区 | 516 | 10% | |
| 澄星房产澄堡二期 | 城区 | 491 | 100% | |


