2019年11月工程动态
发布时间:2020/6/24 浏览人数:4478
| 工 程 动 态 工程管理部 2019.11.30 | ||||
| 2019年11月主要给水管道工程完成情况 | ||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 |
| 祝塘金昌路DN600给水管线工程 | 4640.6 | 600 | 264 | |
| 蟠龙山路DN500给水管道工程 (澄山路-芙蓉大道) | 401.7 | 500 | 302.7 | |
| 塘前路DN300给水管道工程(袁家路-澄南路) | 225 | 300 | 225 | |
| 2019年11月主要新建住宅小区给水工程完成情况 | ||||
| 工程名称 | 营业区域 | 户数 | 累计完成工程量(%) | 备注 |
| 东吴房产韵湖澜山花园一期小区 | 华士 | 344 | 50% | |
| 澄东房产南方豪庭 | 城区 | 516 | 95% | |


